20231021的播客收听统计

警告
本文最后更新于 2023-10-21,文中内容可能已过时。

本周的总收听时长为190 分钟,具体收听情况如下:

名称 播客名称 发布日期 时长 完整收听 播放日期
不叁不肆:我们做播客这些年的自我进化 津津乐道 2023年10月19日 00:49:00 01:29:44 2023年10月23日 23:55:00
关店也挡不住利润猛增,换帅后的 Zara 如何做到强劲复苏? 声动早咖啡 2023年10月16日 07:00:00 14:41 2023年10月16日 09:10:59
安踏收购国产瑜伽品牌,Netflix 将开设线下主题门店 声动早咖啡 2023年10月17日 07:00:00 10:58 2023年10月17日 09:02:01
又一头部鲜花电商凋零,网上「贩卖浪漫」为何如此艰难? 声动早咖啡 2023年10月18日 07:00:00 17:28 2023年10月18日 09:11:15
Vol.132 2023“金字招牌”特辑:东方不BUY 商业就是这样 2023年10月19日 07:00:00 37:32 2023年10月19日 19:20:06
对谈黄钊:产品经理进军AI行业指南,详解求职策略! 深入聊聊 2023年10月19日 12:09:11 47:03 2023年10月19日 19:51:31
095.当两个INFP一起冲动创业:与其等待35岁被裁,不如给自己打工 宇宙尽头小酒馆 2023年10月19日 07:00:00 01:12:57 2023年10月19日 19:51:40
#273 被迫的幕后英雄:我们该如何讲述「女性知识分子」的故事? 声东击西 2023年10月19日 07:00:00 54:19 2023年10月19日 08:38:41
[S7E32 硬核对话:当音乐和播客,遇上生成式 AI](http://www.shengfm.cn//20220189) What’s Next|科技早知道 2023年10月18日 07:00:00 47:46