20231014的播客收听统计
目录
警告
本文最后更新于 2023-10-14,文中内容可能已过时。
本周的播客收听情况
本周的总收听时长为258 分钟,具体收听情况如下:
名称 | 播客名称 | 发布日期 | 时长 | 完整收听 | 播放日期 |
---|---|---|---|---|---|
把冰箱用明白,拢共分几步?(上) | 津津有味 | 2023年10月09日 00:00:00 | 58:23 | 是 | 2023年10月10日 19:27:40 |
47: VC的春秋大梦:和明浩聊聊基金和创业的困境 | 串台《屠龙之术》 | 晚点聊 LateTalk | 2023年10月09日 07:15:00 | 52:29 | 是 | 2023年10月12日 19:26:29 |
地铁运营十有九亏,为何港铁偏偏能赚钱? | 声动早咖啡 | 2023年10月09日 07:00:00 | 16:31 | 是 | 2023年10月09日 09:05:07 |
华为新车订单量超 5 万,PRADA 将为 NASA 设计登月宇航服 | 声动早咖啡 | 2023年10月10日 07:00:00 | 11:38 | 是 | 2023年10月10日 09:02:15 |
十五万人工会抗议劳资协议,美国三大车企为何同时停工? | 声动早咖啡 | 2023年10月11日 07:00:00 | 15:11 | 是 | 2023年10月11日 09:09:58 |
LVMH 营收增速下滑,荣耀重返印度手机市场 | 声动早咖啡 | 2023年10月12日 07:00:00 | 12:02 | 是 | 2023年10月12日 09:00:26 |
咖啡豆|「超市界天花板」之一的胖东来,为何坚持不走出河南? | 声动早咖啡 | 2023年10月13日 07:00:00 | 16:58 | 是 | 2023年10月13日 09:08:35 |
Vol.131 恒大的债为什么越滚越大 | 商业就是这样 | 2023年10月12日 07:00:00 | 36:29 | 是 | 2023年10月13日 19:10:29 |
E110 与张云帆聊《芒格之道》:对知识诚实,是你能给自己最好的礼物 | 知行小酒馆 | 2023年10月13日 20:00:00 | 01:26:32 | 否 | 2023年10月17日 20:11:19 |
S2E8丨对话清华大学欧智坚:大模型的野望与教育的边界 | 泰度Voice | 2023年10月13日 16:54:59 | 44:05 | 否 | 2023年10月17日 09:14:51 |
播客时长统计
如果你觉得这篇文章对你有所帮助,欢迎赞赏~
感谢您的支持

微信支付

支付宝